7 Rudan ri dhèanamh Nuair a Cho-dhùnas do Bhean do Phòsadh fhàgail
Comhairle & Molaidhean Dàimh / 2025
Ma tha thu air a bhith a ’faighneachd dè an aois chuibheasach pòsaidh air feadh an t-saoghail no dè an aois chuibheasach airson pòsadh ann an Ameireagaidh is dòcha gu bheil thu ann airson iongnadh.
A rèir sgrùdaidhean, tha pòsadh gu h-iomlan air a bhith a ’crìonadh thar nan 50 bliadhna a dh’ fhalbh. Mar eisimpleir, ann an 1960, cha robh timcheall air 15 sa cheud de dh ’inbhich thairis air 18 bliadhna a-riamh pòsta. Bhon uairsin, tha an àireamh sa cheud air a dhol suas gu 28 sa cheud. Tha aois chuibheasach pòsaidh a rèir stàite agus aois chuibheasach pòsaidh ann an Ameireagaidh air a dhol suas anns na beagan dheicheadan a dh ’fhalbh.
Anns an eadar-ama, aois chuibheasach pòsaidh f no tha daoine a tha a ’pòsadh airson a’ chiad uair cuideachd air sreap le aois chuibheasach pòsaidh ann an 1960 aig 20.8 bliadhna (boireannaich) agus 22.8 bliadhna (fir) gu 26.5 bliadhna (boireannaich) agus 28.7 bliadhna (fir). A bharrachd air an sin, tha coltas gu bheil an gluasad airson millennial’s a ’gluasad far a bheil aois pòsaidh cuibheasach a’ dol gu math a-steach do na 30an.
Tha eadar-dhealachaidhean ann cuideachd ann an aois chuibheasach pòsaidh a rèir stàite. Tha an aois chuibheasach as àirde ann an New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut agus New Jersey airson càraidean a tha a ’pòsadh airson a’ chiad uair, agus tha Utah, Idaho, Arkansas, agus Oklahoma am measg an aois chuibheasach as ìsle de phòsaidhean.
A rèir sgrùdaidhean o chionn ghoirid, tha na leanas a ’nochdadh an aois chuibheasach airson pòsadh ann an stàite agus gnè na SA:
Stàite | Boireannaich | Ach |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alasga | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
California | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgia | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
New Mexico | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
Carolina a Tuath | 26.3 | 27.9 |
Dakota a Tuath | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Carolina a Deas | 26.7 | 28.2 |
Dakota a Deas | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Virginia an Iar | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Co-Roinn: